Änderungen bei Kindesunterhalt ab 01.01.2019
Ab dem 01.01.2019 ergeben sich höhere Unterhaltsbeträge für Kinder. Nach der am 28.09.2017 erlassenen Ersten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung (BGBl. 2017, 3525) ergeben sich folgender Änderungen für minderjährige Kinder:
01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | |
1. Altersstufe | 342 € | 348 € | 354 € |
2. Altersstufe | 393 € | 399 € | 406 € |
3. Altersstufe | 460 € | 467 € | 476 € |
Da die Erhöhung des Mindestunterhalts bereits festgelegt war, ergibt sich auch eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2019.
Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2019
Zum 01.01.2019 werden die Bedarfssätze der Düsseldorfer erneut angehoben. Der Mindestunterhalt für Kinder bis zum 5. Lebensjahr steigt um 10 Euro auf 358 Euro, bei Kindern zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr um 7 Euro auf 406 Euro und bei Kindern zwischen dem 12. und dem 17. Lebensjahr um 9 Euro von bisher 467 Euro auf 476 Euro. (gültig ab 01.01.2019)
NETTOEINKOMMEN DES | ALTERSSTUFEN IN JAHREN | PROZENT | BEDARFS- | ||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880/ 1.080 |
2. | 1.901-2.300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1.300 |
3. | 2.301-2.700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1.400 |
4. | 2.701-3.100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1.500 |
5. | 3.101-3.500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1.600 |
6. | 3.501-3.900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1.700 |
7. | 3.901-4.300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1.800 |
8. | 4.301-4.700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1.900 |
9. | 4.701-5.100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2.000 |
10. | 5.101-5.500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2.100 |
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |
Abzugsfähig bleibt der hälftige Kindergeldanteil, die Zahlbeträge verringern sich dementsprechend.